HOMEサイズのご説明

最適な写真の大きさを考える目安は、その写真を見る時の写真と目の距離によって決めると良いと思います。
なぜ私のスタジオが六ッ切 を標準としているかというと、台紙に貼った写真を手に持ってみた時の距離だと、六ッ切が最適だと判断したからです。大きな方でも小さな方でも、写真を手に持った時の、写真と目の距離は、そんなに大きく違いません。
逆に額に入れて壁にかける時には、四ッ切、半切、全紙が良いでしょう。
具体的には2m程度離れ るなら全紙くらいの大きさで迫力があると思います。もちろん個人差がありますので、実際に壁に紙などをかけてみて決めれば、最も納得したサイズを決めることが出来ます。
よく広いところで決めた絵や写真のサイズが、家に持ってくると予想外に大きく感じることなどがありますよね。ご参考になれば幸いです。
| サイズ | 画面サイズ | 説明 | 
|---|---|---|
| 手札 | 7.5×11.5cm | サービス判と同じくらいの大きさです。 手札と呼ぶときは機械任せではない「手焼き」をさします。 | 
| キャビネ | 11.5×16.5cm | 5*7インチの国際規格です。 額に入れて机に飾る、などに適します。 | 
| 八つ切 | 14×19.5cm | 日本の特殊規格です。 | 
| 六ツ切 | 17×23cm | 8*10インチの国際規格で、当スタジオでも、標準としています。 | 
| 小四つ切 | 19×25cm | 特殊サイズで、各スタジオによって、大きさはまちまちです。 | 
| 四つ切 | 20×27cm | 10*12インチの国際規格です。 額などに入れて少し離れて見るときに適します。 | 
| 半切 | 34×41cm | 14*17インチの国際規格です。壁に飾るサイズです。 | 
| 全紙 | 44×54cm | 18*22インチの国際規格です。壁に飾るサイズです。 | 
- 画面サイズは当スタジオの画面サイズです。元のペーパー寸法はこれより、少し大きくなります。

| 一般的なサイズ | 寸法 | 写真サイズとの比較 | 
|---|---|---|
| 名刺 | 5×7cm程度 | 写真サイズにも名刺判はありますが、大きさが多少異なります。 | 
| サービス判L | 8.5×11.5cm | 手札より少し大きなサイズです。 | 
| ポストカード | 10×15cm | キャビネ版より、少し小さなサイズです。 | 
| A4 | 21×29.7cm | 写真サイズより、タテ長で、四ツ切より少し大きなサイズです。 | 
| B4 | 25.7×36.4cm | 四ツ切と半切のちょうど中間のような大きさです。 | 
| A3 | 29.7×42cm | タテヨコの比率が違いますが、ほぼ、半切の大きさです。 | 






















 

